Event
KEJUARAAN NASIONAL ARUNG JERAM
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
CIBERANG, BANTEN, 2009
HASIL LOMBA RANGKING AKHIR
PUTRA
| No. | Nama Tim | NO. BIB | PERINGKAT / SKOR | Total Skor | Peringkat | |||||||
| Sprint | H to H | Slalom | DRR | |||||||||
| Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | |||||
| 1 | DKI 1 - ARUS LIAR | 13 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 300 | 1 | 400 | 1000 | 1 |
| 2 | DKI 3 - RIAM JERAM | 05 | 3 | 79 | 3 | 158 | 5 | 207 | 2 | 352 | 796 | 2 |
| 3 | JABAR 1 - KAPINIS CLAW | 04 | 6 | 66 | 2 | 176 | 3 | 237 | 4 | 288 | 767 | 3 |
| 4 | DKI 2 - CALDERA | 08 | 2 | 88 | 7 | 126 | 2 | 264 | 5 | 276 | 754 | 4 |
| 5 | JATIM 3 - SONGA | 12 | 5 | 69 | 5 | 138 | 4 | 216 | 6 | 264 | 687 | 5 |
| 6 | BANTEN 3 - MACAN BANTEN | 06 | 8 | 60 | 8 | 120 | 7 | 189 | 3 | 316 | 685 | 6 |
| 7 | BANTEN 1 - RAJAWALI BRIMOB | 09 | 4 | 72 | 4 | 144 | 6 | 198 | 8 | 240 | 654 | 7 |
| 8 | BANTEN 2 - PENGCAB TANGERANG | 17 | 9 | 57 | 9 | 114 | 12 | 144 | 7 | 252 | 567 | 8 |
| 9 | JATIM 1 - NOARS MARINE CLUB | 03 | 7 | 63 | 6 | 132 | 11 | 153 | 10 | 216 | 564 | 9 |
| 10 | JABAR 2 - FAJI JABAR | 07 | 11 | 51 | 11 | 102 | 8 | 180 | 9 | 228 | 561 | 10 |
| 11 | DKI 4 - BOOGIE | 02 | 10 | 54 | 10 | 108 | 10 | 162 | 11 | 204 | 528 | 11 |
| 12 | SULUT PUTRA | 11 | 12 | 48 | 12 | 96 | 9 | 171 | 12 | 192 | 507 | 12 |
| 13 | JATIM 2 - PENGCAB MALANG | 18 | 13 | 45 | 13 | 90 | 13 | 135 | 13 | 180 | 450 | 13 |
| 14 | JABAR 3 - JENGGALA GARUT | 01 | 14 | 42 | 14 | 84 | 14 | 126 | 14 | 168 | 420 | 14 |
| 15 | LAMPUNG | 14 | 15 | 39 | 15 | 78 | 15 | 117 | 15 | 156 | 390 | 15 |
PUTRI
| No. | Nama Tim | NO. BIB | PERINGKAT / SKOR | Total Skor | Peringkat | |||||||
| Sprint | H to H | Slalom | DRR | |||||||||
| Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | Rank | Skor | |||||
| 1 | JABAR 4 - KAPINIS CLAW PUTRI | 15 | 3 | 79 | 1 | 200 | 1 | 300 | 1 | 400 | 979 | 1 |
| 2 | SULUT PUTRI | 16 | 1 | 100 | 3 | 158 | 2 | 264 | 2 | 352 | 874 | 2 |
| 3 | JATIM 4 - KOTA MALANG | 10 | 2 | 88 | 2 | 176 | 3 | 237 | 3 | 316 | 817 | 3 |
| 4 | JATIM 5 - MAHIPA PONOROGO | 19 | 4 | 72 | 4 | 144 | 4 | 216 | 4 | 288 | 720 | 4 |